Características Técnicas
| Cuadro | Aluminio 6061, Interfaz HD, Cierre rápido 5 x 135mm, Freno de disco Post Mount |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7″ LCD, 7 Funktionen |
| Batería | Yamaha Iones de litio, 400 Wh |
| Cargador | Yamaha Cargador rápido 4A |
| Horquilla | SR Suntour XCM DS, Resorte de acero, Recorrido : 120mm, Tubo de dirección acero 1 1/8″, Cierre rápido |
| Cambio | Shimano Altus M2000, 9-v. |
| Maneta de cambio | Shimano Altus M2000, Rapidfire |
| Cassette | Shimano HG200, 11-36 dientes |
| Cadena | KMC X9 |
| Plato | 38, Acero |
| Guía de cadena | Nylon montaje directo |
| Maneta de freno | Tektro M276, Aluminio |
| Freno (delantero) | Tektro M276, 180mm, Aluminio, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Freno (trasero) | Tektro M276, 180mm, Aluminio, 2-Kolben Scheibenbremse |
| Cubiertas | XLC MountainX, 57-584 |
| Llantas | Rodi Black Rock 21, Con ojetes, Llanta hueca, Aluminio |
| Buje delantero | Haibike Components TheHub + |
| Buje trasero | Haibike Components TheHub + |
| Radios | Sapim Leader, negros, negro |
| Manillar | Haibike Components TheBar + Topflat 720mm |
| Puños | Haibike Puños MTB |
| Potencia | Haibike Components TheStem +, A-Head, Diámetro: 31.8mm, 7° |
| Set de dirección | A-Head Tapered, Rodamiento de bolas |
| Sillín | Haibike Components TheSaddle |
| Tija de sillín | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminio |
| Pedales | Pedal plataforma MTB, Aluminio |
| Peso | 22.3kg |
| Peso total permitido | 120kg |
| Tamaño de rueda | 27.5″ |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.