Características Tecnicas
| RAHMEN | LECTOR LC | |
| GABEL | Rock Shox Reba RL Solo Air Oneloc 100 mm | |
| DÄMPFER | – | |
| VORBAU | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
| LENKER | Ground Fiftyone 740 mm Dia. 31.8 mm | |
| SCHALTWERK | SRAM GX Eagle 12-S | |
| VORDERRADNABE | Formula DHT-142 12×142 mm SRAM XD | |
| UMWERFER | – | |
| SCHALTHEBEL | SRAM GX Eagle |
| BREMSE | SRAM Level T 2/2 Piston 180/160 mm Disc | |
| KURBELSATZ | Truvativ Descendant X-Sync 32T | |
| KASSETTE | SRAM XG 1275 10-50 | |
| HINTERRADNABE | Formula DC-711 15×110 mm | |
| SATTELSTÜTZE | JD Dropper Post 31.6 mm | |
| SATTEL | Fizik Antares R7 | |
| SCHALTAUGE | FRHG0002 | |
| STEUERSATZ | 16012 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.