Características Técnicas
| Cuadro | KATO AL |
| Horquilla | SR Suntour XCM RL 100 mm |
| Amortiguador | – |
| Potencia | GHOST MTB Dia. 31.8 mm |
| Manillar | GHOST Low Rizer light 720 mm Rise 15 mm 31.8 mm |
| Desviador trasero | Shimano Acera RD-M360 8-S |
| Número de cambios | 24 |
| Desviador delantero | Shimano Tourney FD-TY700-TS6 |
| Manetas de cambio | Shimano SL-M315 |
| Plato | Shimano FC-TY301 42-34-24 |
| Chain Guide | – |
| Caja de pedalier | Shimano BBUN101 |
| Cassette de piñones | Shimano CS-HG-200-8 12-32 |
| Cadena | KMC Z51 |
| Frenos | Shimano BR-MT200 180 mm Disc |
| Brake Discs | Shimano SM-RT10 180 mm |
| Brake Lever | Shimano BL-MT200 |
| Tire Front | Mitas Ocelot 27×2.10 |
| Tire Rear | Mitas Ocelot 27×2.10 |
| Llanta de la rueda | Rodi Excalibur XC 19 |
| Llanta trasera | Rodi Excalibur XC 19 |
| Hub delantera | Shimano HB-TX505 QR 100 mm |
| Hub trasera | Shimano FH-TX505 QR 135 mm |
| Spokes | Sapim 2.0 |
| Tija sillin | GHOST SPDC1 31.6 mm |
| Abrazadera del asiento | GHOST XC 68 34.9 mm |
| Sillin | DDK D2373A |
| Puños | MTB Grip Set 135 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.