Características Técnicas
| Cuadro | KATO PRO AL |
| Horquilla | Rock Shox Judy TK R 100 mm |
| Amortiguador | – |
| Potencia | GHOST MTB Dia. 31.8 mm |
| Manillar | GHOST Low Rizer MTB 720 mm Rise 15 mm Dia. 31.8 mm |
| Desviador trasero | Shimano RD-M6100 12-S |
| Número de cambios | 24 |
| Desviador delantero | – |
| Manetas de cambio | Shimano SL-M6100-R |
| Plato | Shimano FC-MT510-1 32T |
| Chain Guide | – |
| Caja de pedalier | Shimano BB52 BSA |
| Cassette de piñones | Shimano CS-M6100-12 10-51 |
| Cadena | Shimano Deore 12-Speed |
| Frenos | Shimano BR-MT200 180 mm Disc |
| Brake Discs | Shimano SM-RT10 180 mm |
| Brake Lever | Shimano SL-M6100-R |
| Tire Front | Mitas Ocelot 29×2.10 |
| Tire Rear | Mitas Ocelot 29×2.10 |
| Llanta de la rueda | Rodi Excalibur XC 19 |
| Llanta trasera | Rodi Excalibur XC 19 |
| Hub delantera | Shimano HB-TX505 QR 100 mm |
| Hub trasera | Shimano FH-MT401 QR 135 mm |
| Spokes | DT Swiss 2.0 |
| Tija sillin | GHOST SP DC1 31.6 mm |
| Abrazadera del asiento | GHOST XC 68 34.9 mm |
| Sillin | DDK D2373A |
| Puños | MTB Grip Set 135 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.