Características Tecnicas
| Cuadro | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Drive Unit | Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Acumulador | Yamaha InTube 500Wh |
| Cargador | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Horquilla | SR Suntour NEX E25, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 8 x 100mm |
| Desviador trasero | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
| Manetas de cambio | Shimano Alivio M3100, Triggerschalter |
| Cassette de piñones | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
| Cadena | KMC e9S |
| Plato | Stahl, 38 |
| Brake Lever | Tektro T275, Aluminium |
| Frenos | Tektro T275, Aluminium, 180mm / Tektro T275, Aluminium, 160mm |
| Cubierta | Continental Contact Urban, 55-584, Reflex |
| Llanta | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Hub delantera | Haibike TheHub ++ |
| Hub trasera | Haibike TheHub ++ |
| Spokes | Sapim Leader, Schwarz |
| Manillar | XLC Topflat 720mm |
| Puños | XLC Comfort bo3 |
| Potencia | XLC Alu, A-Head |
| Direccion | Cane Creek Viscoset |
| Sillin | Selle Royal Wave |
| Tija sillin | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pedales | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Luz delantera | Trelock Bike – i Veo LS230, 20 lux / AXA Blueline |
| Dinamo | über Systembatterie |
| Parrilla trasera | StandWell KM040 |
| Guardabarros | SKS, Chromoplastik |
| Kickstand | Ursus Mooi, einstellbar |
| Color | desert/ white |
| Peso maxímo admitido | 130kg |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.