Características Técnicas
| Cuadro | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
| Horquilla | SR Suntour Aion 35 LO-R Lockout, Luft, Federweg: 150mm, Stahlschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Amortiguador | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
| Desviador trasero | Sram SX Eagle, 12-Gang |
| Manetas de cambio | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
| Cassette de piñones | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
| Cadena | Sram SX Eagle |
| Plato | Sram X-Sync, 38 |
| Brake Lever | Tektro Orion M745, Aluminium |
| Frenos | Tektro Orion M745, 203mm / Tektro Orion M745, 180mm |
| Cubierta | Schwalbe Nobby Nic Performance, 70-584 |
| Llanta | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Hub delantera | Haibike Components TheHub ++ |
| Hub trasera | Haibike Components TheHub ++ |
| Spokes | Sapim Leader, Schwarz |
| Manillar | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
| Puños | Haibike MTB Griffe |
| Potencia | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 6? |
| Direccion | A-Head Tapered |
| Sillin | Haibike Components TheSaddle |
| Tija sillin | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
| Pedales | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
| Drive Unit | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Acumulador | Yamaha InTube (500 Wh) |
| Cargador | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Peso maxímo admitido | 120k |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.