Características Técnicas
| Cuadro: | E-TERU AL Low |
|---|---|
| Horquilla: | SR Suntour NEX HLO E25 DS 63 mm |
| Motor: | Yamaha PW-ST |
| Batería: | Simplo 630 Wh |
| Transmisión | |
| Cambio: | Shimano Deore M4120 1×10 velocidades |
| Manetas de cambio: | Shimano Deore M4100 1×10 velocidades |
| Bielas y platos: | Miranda 38 dientes |
| Cassette: | Shimano Deore M4100 1×10 velocidades (11-42) |
| Cadena: | KMC 10 velocidades |
| Frenos | |
| Freno delantero: | Tektro HD-T275 160 mm Disc |
| Freno trasero: | Tektro HD-T275 160 mm Disc |
| Ruedas y neumáticos | |
| Llantas: | Schürmann Yak Disc 25 |
| Neumáticos: | Delantero: Continental Contact Cruiser 2.4, trasero: Continental Contact Cruiser 2.4 |
| Componentes | |
| Manillar: | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Potencia: | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Sillín: | Selle Royal Essenza |
| Tija de sillín: | Satori Harmony SA 31.6 mm |
| Pedales: | XLC |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.